DCH特種電纜 | ||||
型號 | 電纜選型表 | |||
DCH | 0.12 | 2.5 | 95 | 630 |
DCH | 0.15 | 4 | 120 | 700 |
DCH | 0.2 | 6 | 150 | 800 |
DCH | 0.25 | 10 | 185 | 900 |
DCH | 0.3 | 16 | 240 | 1000 |
DCH | 0.5 | 25 | 300 | 1100 |
DCH | 0.75 | 35 | 400 | 1200 |
DCH | 1 | 50 | 500 | 1300 |
DCH | 1.5 | 70 | 600 | 1500 |
相關內容:特種電纜
瀏覽:
皖公網安備 34118102000542號