WDZ-RYY環(huán)保電纜, WDZ-RYYP環(huán)保屏蔽電纜
WDZ-RYY產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
GB9330-88 Q/WTL11-2003
WDZ-RYY使用特性
1.電纜額定電壓UO/U:450/750V,交流聚烯烴UO/U為0.6/1KV
2.電纜長期工作溫度為:-20℃-90℃,-40℃-105℃
3.推薦彎曲半徑:無鎧裝電纜應(yīng)不小于電纜外徑的6倍,有鎧裝或銅帶屏蔽結(jié)構(gòu)的電纜應(yīng)不小于電纜外徑的12倍。
WDZ-RYY主要技術(shù)指標(biāo)
1.電纜應(yīng)經(jīng)受環(huán)境溫度下工頻電壓試驗3kV,5min不擊穿
2.電纜的透光率應(yīng)符合下表
電纜外徑 D(mm)透光率(%)≥電纜外徑 D(mm)透光率(%)≥D>40705<D≤105010<D≤4060D≥540
3.電纜的不延燃性(阻燃特性):應(yīng)通過GB12666.5-90中B類成束燃燒試驗。單根電線電纜垂直燃燒試驗應(yīng)通過GB12666.2-90
4.鹵酸氣體釋放量,符合IEC754-1
5.燃燒氣體的PH值和導(dǎo)電率,符合IEC754-2 PH≥4.3 電導(dǎo)率≤10μS/mm。
WDZ-RYY簡要說明:本產(chǎn)品適用于交流額定電壓450/750V及以下的地鐵、高層建筑、商場、劇院、發(fā)電站、化學(xué)工廠、城市廣場及其他公用事業(yè)等對電纜阻燃特性要求高的場合。
WDZ-RYY環(huán)保電纜 | ||||||
型號 | 電纜選型表 | 報價熱線 | ||||
WDZ-RYY | 2*0.5 | 5*1.0 | 8*4 | 16*1.5 | 37*2.5 | 0550-7305800 |
WDZ-RYY | 2*0.75 | 5*1.5 | 8*6 | 16*2.5 | 44*0.5 | 0550-7305800 |
WDZ-RYY | 2*1.0 | 5*2.5 | 10*0.5 | 19*0.5 | 44*0.75 | 0550-7305800 |
WDZ-RYY | 2*1.5 | 5*4 | 10*0.75 | 19*0.75 | 44*1.0 | 0550-7305800 |
WDZ-RYY | 2*2.5 | 5*6 | 10*1.0 | 19*1.0 | 44*1.5 | 0550-7305800 |
WDZ-RYY | 2*4 | 5*10 | 10*1.5 | 19*1.5 | 44*2.5 | 0550-7305800 |
WDZ-RYY | 2*6 | 6*0.5 | 10*2.5 | 19*2.5 | 48*0.5 | 0550-7305800 |
WDZ-RYY | 2*10 | 6*0.75 | 10*4 | 24*0.5 | 48*0.75 | 0550-7305800 |
WDZ-RYY | 3*0.5 | 6*1.0 | 10*6 | 24*0.75 | 48*1 | 0550-7305800 |
WDZ-RYY | 3*0.75 | 6*1.5 | 12*0.5 | 24*1.0 | 48*1.5 | 0550-7305800 |
WDZ-RYY | 3*1.0 | 6*2.5 | 12*0.75 | 24*1.5 | 48*2.5 | 0550-7305800 |
WDZ-RYY | 3*1.5 | 6*4 | 12*1.0 | 24*2.5 | 52*0.5 | 0550-7305800 |
WDZ-RYY | 3*2.5 | 6*6 | 12*1.5 | 27*0.5 | 52*0.75 | 0550-7305800 |
WDZ-RYY | 3*4 | 6*10 | 12*2.5 | 27*0.75 | 52*1.0 | 0550-7305800 |
WDZ-RYY | 3*6 | 7*0.5 | 12*4 | 27*1.0 | 52*1.5 | 0550-7305800 |
WDZ-RYY | 3*10 | 7*0.75 | 12*6 | 27*1.5 | 52*2.5 | 0550-7305800 |
WDZ-RYY | 4*0.5 | 7*1.0 | 14*0.5 | 27*2.5 | 61*0.5 | 0550-7305800 |
WDZ-RYY | 4*0.75 | 7*1.5 | 14*0.75 | 30*0.5 | 61*0.75 | 0550-7305800 |
WDZ-RYY | 4*1.0 | 7*2.5 | 14*1.0 | 30*0.75 | 61*1.0 | 0550-7305800 |
WDZ-RYY | 4*1.5 | 7*4 | 14*1.5 | 30*1.0 | 61*1.5 | 0550-7305800 |
WDZ-RYY | 4*2.5 | 7*6 | 14*2.5 | 30*1.5 | 62*0.5 | 0550-7305800 |
WDZ-RYY | 4*4 | 8*0.5 | 14*4 | 30*2.5 | 62*0.75 | 0550-7305800 |
WDZ-RYY | 4*6 | 8*0.75 | 14*6 | 37*0.5 | 62*1.0 | 0550-7305800 |
WDZ-RYY | 4*10 | 8*1.0 | 16*0.5 | 37*0.75 | 62*1.5 | 0550-7305800 |
WDZ-RYY | 5*0.5 | 8*1.5 | 16*0.75 | 37*1.0 | 63*0.5 | 0550-7305800 |
WDZ-RYY | 5*0.75 | 8*2.5 | 16*1.0 | 37*1.5 | 63*0.75 | 0550-7305800 |
相關(guān)內(nèi)容:屏蔽電纜 無鹵低煙環(huán)保電纜
瀏覽: