介紹:
所屬類別:潛油泵電纜
產品名稱:QYJYEQ 型潛油引接電纜
一、 產品標準:
GB/T16750-2008
二、用途
本產品適用于為額定電壓小于3kV或小于6kV的潛油電泵機組配套供電。
三、使用特性
導體溫度等級為-40℃~-205℃,具有優異的耐油耐熱耐腐蝕能力。
四、型號
聚酰亞胺-F46復合薄膜/三元乙丙橡膠組合絕緣、鉛護套、聚四氟乙烯帶繞包/錦綸纖維絲編織鍍鋅(不銹鋼、蒙乃爾)鋼帶鎧裝潛油泵引接電纜QYJYEQ QYJYEQX QYJYEQM
五、生產范圍
電壓:3kV 4Kv 5kV 6kV 溫度:-40℃~90℃
六、技術性能
● 規格型號及基本參數
芯數 | 標稱截面 mm2 | 導體根數/單線 標稱直徑 mm | 導體直流電阻, 20℃時不大于 Ω/km | 絕緣 標稱厚度 mm | 護套 標稱厚度 mm | 外形尺寸及重量 | |||||
3kV | 6kV | ||||||||||
3kV | 6kV | 3kV | 6kV | mm×mm | kg/km | mm×mm | kg/km | ||||
3 | 10 | 1/3.67 | 1.83 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 10×25.6 | 1300 | 10.5×27.5 | 1350 |
3 | 13 | 1/4.12 | 1.386 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 10.5×27 | 1540 | 11×29 | 1600 |
3 | 16 | 1/4.62 | 1.15 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 11×28.5 | 1680 | 11.5×30.5 | 1900 |
3 | 20 | 1/5.19 | 0.84 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 12×30 | 1970 | 12×32 | 2100 |
● 主要性能指標
標稱截面 | 導體 標稱直徑 | 0.8mm絕緣電阻MΩ·km | 0.8mm泄漏電流 μA/km/kV 15.6℃ | 1.0mm 絕緣電阻MΩ·km | 1.0mm泄漏電流 μA/km/kv | 直流耐壓5分鐘 | |
3kV | 6kV | ||||||
10 | 3.67 | 1723 | 0.34 | 1965 | 0.30 | 27 | 35 |
13 | 4.12 | 1570 | 0.38 | 1795 | 0.33 | ||
16 | 4.62 | 1429 | 0.41 | 1638 | 0.36 | ||
20 | 5.19 | 1297 | 0.45 | 1490 | 0.40 |
七、交貨要求
可以最短17米交貨或成盤交貨。成卷交貨使用全鋼瓦楞盤包裝。
八、儲運須知
電纜不允許磕碰、打扭。電纜兩端需防潮。
上一篇:QYPF鋼帶鎧裝扁形潛油泵電力電纜
下一篇:耐油電纜(機床專用耐油電纜)